
发布时间:2010/08/05
8月2日,国家质检总局公布了2010年第二批产品质量国家监督抽查结果,单相电能表产品合格率为98%。
|  | 单相电能表产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 | ||||||||
| 序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 
| 1 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 | 北京市 | 单相电子式电能表 | (图形) | 5(20)A,DDS47 | 2010-03-01 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 2 | 北京富根智能电表有限公司 | 北京市 | 电子式单相电能表 | (图形) | 10(40)A,DDS91 | 2010-03 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 3 | 北京博纳电气有限公司 | 北京市 | 单相电子式预付费电能表 | 博纳 | 5(20)A,DDSY88 | 2009-12 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 4 | 沈阳时尚实业有限公司 | 辽宁省 | 单相电子式电能表 | FASHION | 5(30),DDS482 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 5 | 哈尔滨今日电子有限公司 | 黑龙江省 | 单相电子式电能表 | TE | 5(20)A,DDS1600 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 6 | 哈尔滨路路通电子股份有限公司 | 黑龙江省 | 单相电子式电能表 | 路路通 | 1.5(6)A,DDS306 | 2010-02 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 7 | 上海东汇电子仪表公司 | 上海市 | 单相电子式多费率电能表 | Dowell | 10(40)A,DDSF517 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 8 | 上海环球电表有限公司 | 上海市 | 电子式单相电能表 | 环球 | 10(40)A,DDS309 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 9 | 上海金陵智能电表有限公司 | 上海市 | 单相电能表 | 和成国盾 | 10(60)A,FD95 | 2010-04-19 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 10 | 江苏卡欧万泓电子有限公司 | 江苏省 | 单相电子式电能表 | 卡欧 | 10(40)A,DDS6 | 2009-09 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 11 | 江苏丽阳电子仪表有限公司 | 江苏省 | 电子式单相电能表 | 丽阳 | 5(20)A,DDS164 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 12 | 江阴长仪集团有限公司 | 江苏省 | 单相电子式电能表 | 长仪 | 5(20)A,DDS135 | 2010-03-19 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 13 | 江苏西欧电子有限公司 | 江苏省 | 单相电子式电能表 | 西欧 | 10(40)A,DDS288 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 14 | 江苏林洋电子股份有限公司 | 江苏省 | 电子式单相交流有功电能表 | 林洋 | 5(20)A,DDS71 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 15 | 溧阳市华鹏电力仪表有限公司 | 江苏省 | 单相电子式电能表 | 华鹏 | 10(40)A,DDSF83 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 16 | 南京大手笔电子科技有限公司 | 江苏省 | 单相电子式电能表 | 大手笔 | 10(40)A,DDS129 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 17 | 南京三能电力仪表有限公司 | 江苏省 | 单相电子式多费率电能表 | SANNENG | 10(40)A,DDSF43 | 2009-11 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 18 | 扬州市万泰电器厂有限公司 | 江苏省 | 单相电子式电能表 | 万泰 | 10(40)A,DDS520 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 19 | 晨泰集团有限公司 | 浙江省 | 电子式单相电能表 | 晨泰RISESUN | 5(40)A,DDS217-R | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 20 | 杭州百富电子技术有限公司 | 浙江省 | 单相费控智能电能表 | 华龙 | 5(40)A,DDZY532-A | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 21 | 杭州炬华科技有限公司 | 浙江省 | 单相电子多费率电能表 | 炬华科技 | 10(40)A,DDSF1296 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 22 | 华立仪表集团股份有限公司 | 浙江省 | 静止式单相电能表 | Holley | 5(30)A,DDS28 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 23 | 宁波三星电气股份有限公司 | 浙江省 | 单相电子式电能表 | 三星 | 5(30)A,DDS188 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 24 | 浙江恒业电子有限公司 | 浙江省 | 电子式单相有功电能表 | 恒业 | 5(30)A,DDS119 | 2010-04-12 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 25 | 浙江万胜电力仪表有限公司 | 浙江省 | 单相静止式电能表 | 万胜 | 10(40)A,DDS146 | 2010-01-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 26 | 浙江正泰仪器仪表有限责任公司 | 浙江省 | 单相电子式电能表 | 正泰 | 5(20)A,DDS666 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 27 | 江西华科电器有限公司 | 江西省 | 单相电子式电能表 | 平广 | 10(40)A,DDS1021 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 28 | 江西新元电力设备有限公司 | 江西省 | 单相电子式电能表 | 新元 | 15(60)A,DDS8000 | 2009-07 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 29 | 山东鲁能中天电子有限公司 | 山东省 | 单相电子式电能表 | LN | 5(20)A,DDS889 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 30 | 河南开云线上官网(集团)官方网站有限公司 | 河南省 | 单相电子式预付费电能表 | 新天 | 10(40)A,DDSY201 | 2010-04-22 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 31 | 河南许继仪表有限公司 | 河南省 | 单相电子式电能表 | 许继 | 5(30)A,DDS566 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 32 | 武汉阿迪克电子有限公司 | 湖北省 | 单相电子式电能表 | 雷达王 | 5(40)A,DDS155 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 33 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 湖北省 | 单相电子式电能表 | 盛帆 | 5(40)A,DDS395 | 2010-03-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 34 | 威胜集团有限公司 | 湖南省 | 单相电子式电能表 | 威胜 | 20(80)A,DDS102 | 2009-12-22 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 35 | 深圳市容亮科技有限公司 | 广东省 | 单相电子式载波电能表 | 容亮科技 | 10(40)A,DDSI610 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 36 | 珠海国测电能仪表科技有限公司 | 广东省 | 单相电子式电能表 | 恒通 | 5(30)A,DD21-S | 2010-04-23 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 37 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 广东省 | 单相电子式电能表 | 深科技 | 20(80)A,DDS67 | 2010-04-22 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 38 | 珠海经济特区凯力电器有限公司 | 广东省 | 单相电子式电能表 | CATIC | 5(20)A,DDS160 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 39 | 海南立普光电力高科技有限公司 | 海南省 | 单相电子式电能表 | 立普光 | 5(20)A,DDS835 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 40 | 重庆康立仪表制造有限公司 | 重庆市 | 单相电子式电能表 | Kangli | 5(20)A,DDS691 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 41 | 重庆科源电力有限公司 | 重庆市 | 单相电子式电能表 | 科源 | 5(20)A,DDS148 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 42 | 重庆三立电器厂 | 重庆市 | 单相电子式电能表 | 闪电 | 10(40)A,DDS20 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 43 | 成都华立达电力信息系统有限公司 | 四川省 | 单相电子式付费率载波电能表 | HUALIDA | 10(40)A,DDSFI116 | 2009-11 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 44 | 德阳汇川科技有限公司 | 四川省 | 静止式单相电能表 | COC | 10(40)A,DDS846 | 2010-03-11 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 45 | 四川启明星蜀达电气有限公司 | 四川省 | 单相电子式电能表 | 蜀枫 | 5(20)A,DDS99A | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 46 | 昆明电器仪表有限责任公司 | 云南省 | 单相电子式电能表 | 佳节 | 1.5(6)A,DDS642 | 2010 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 47 | 昆明天龙经纬电子科技有限公司 | 云南省 | 单相电子载波电能表 | 天龙经纬 | 1.5(6)A,DDSI1221 | 2010-04 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 48 | 云南云电天龙电气有限公司 | 云南省 | 电子式单相电能表 | 云电天龙 | 1.5(6)A,DDS751 | 2009-08 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 49 | 西安亮丽仪器仪表有限责任公司 | 陕西省 | 单相电子式载波分时电能表 | 西安亮丽 | 5(40)A,DDSIF411 | 2009-07-20 | 合格 |  | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
| 50 | 江阴众和电力仪表有限公司 | 江苏省 | 单相电子式电能表 | 众和 | 5(20)A,DDS131 | 2010-03-10 | 不合格 | 高频电磁场抗扰度 | 国家电能表质量监督检验中心(天津) | 
 
销 售:0371-56160852 56160853(国内)
Sales :+86-371-56160869(Overseas)
供 应:0371-56160827
售 后:15639253870 15639256972
15639258730 0371-56160944 67985258
招 聘:0371-56160813 56160815
办 公:0371-56160808
投 诉:0371-56160812 m13949815205@163.com
网 址:http://www.dalefutbol.com
E-mail :info@suntront.com(国内)
export@suntront.com(Overseas)
地 址:郑州国家级高新技术产业开发区红松路252号
 
官方微信
